Gantry-koneistuskeskus
G-SARJAN gantry-koneistuskeskus
Tämä kone käyttää portaalirunkoa, jossa työpöytä liikkuu sängyllä (X--akseli), päätuki liikkuu satulassa (Z--akseli) ja satula ja päätuki liikkuvat poikkipalkissa (Y--akseli). Päätuki käyttää neliömäistä mäntärakennetta, jossa on kaksi-vaiheinen vaihteisto nopeuden vaihtamista varten. Se täyttää sekä alhaisen-nopeuden vakiovääntömomentin että suuren-nopeuksisen vakiovoiman leikkausvaatimukset. Se on suunniteltu ensisijaisesti pienten ja keskikokoisten{8}}rauta- ja ei-rautametallien monimutkaisten osien koneistukseen, ja se soveltuu osien käsittelyyn siviili-ilmailu-, auto-, energia-, tietotekniikka- ja muottiteollisuudessa.


-
Gantry 5-akselinen CNC-konePortaalin 5-akselinen CNC-kone käyttää portaalin runkokiinnitystä, työpöytä liikkuu alustalla (X-akseli), karalaatikko liikkuu satulassa (Z-akseli), satula ja karalaatikko liikkuvat palkin päällä...Enemmän
-
CNC-pukkityyppinen koneistuskeskusDabai Precision Machine Tool (Jiangsu) Co., Ltd.:n kehittämä CNC Gantry Type Machining Center GMC3025Z on erittäin-tarkkuus ja raskas-työstöratkaisu, joka on suunniteltu monimutkaiseen ja suuren...Enemmän
-
Gantry-tyyppinen koneistuskeskusG2015Z-pukkityyppinen työstökeskus edustaa uuden sukupolven korkean -tehokkuuden ja jäykkyyden -pystysuuntaisia CNC-koneita, jotka on suunniteltu ylimitoitettujen työkappaleiden ja...Enemmän
-
5 Axis GantryG2515Z 5-akselinen portaali käyttää silta-tyyppistä portaalirakennetta, ja se on varustettu kaksois-käyttöisellä lineaarimoottoritekniikalla nopean ja tarkan koneistuksen saavuttamiseksi....Enemmän
-
5 Axis Gantry CNCG3015Z 5-akselinen portaali CNC on huippuluokan-työstöalusta, joka on suunniteltu monimutkaiseen geometriaan ja monipuolisiin työstöihin. Vankan portaalirakenteen ja integroidun...Enemmän
-
5-akselinen Gantry CNC-koneG2019Z 5-akselinen portaali-CNC-kone on tehokas ja älykäs työstöratkaisu, joka on räätälöity keskisuurille-ja-suurille työkappaleille, joilla on monimutkaiset muodot. Tämä malli hyödyntää vankkaa...Enemmän
-
5-akselinen gantry-tyyppinen koneistuskeskus5 Axis Gantry Type Machining Center on korkealuokkainen-CNC-ratkaisu, joka on suunniteltu suurten ja monimutkaisten osien tarkkaan koneistukseen. Jäykän portaalirakenteen ja samanaikaisen...Enemmän

| Tuotteen malli | G1615Z | G2015Z | G2515Z | G3015Z | G2019Z | G2519Z | G3019Z | G3519Z | GMC3025Z | GMC4025Z | GMC5025Z | GMC6025Z | GMC3028Z | GMC4028Z | GMC5028Z | GMC6028Z | GMC8028Z | GMC4030Z | GMC5030Z | GMC6030Z | GMC8030Z | ||
| Käsittelyalue | Oven leveys | mm | 1500 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||
| X-akseli | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 800D | |
| Y-akseli | mm | 1500 | 1900 | 1900 | 3050 | 3300 | 3500 | ||||||||||||||||
| Z-akseli | mm | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||
| Etäisyys karan nokasta työpintaan | mm | 150-950 | 200-1000 | 200-1000 | 330~1580 | 330-1580 | 330~1580 | ||||||||||||||||
| Työpöytä | Työpöydän koko (pituus × leveys) | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2600×1200 | 3100×1200 | 2200×1600 | 2700×1600 | 3200×1600 | 3700×1600 | 3000×2300 | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 | 3000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Suurin kuormitus | T | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| T-paikat (numero - koko × väli) | mm | 7-22×170 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 | ||||||||||||||||
| Kara | Diatyyppi | T-tyyppi | T-tyyppi | T-tyyppi | 500×500 täysin peitetty neliömäinen ram | 500×500 täysin peitetty neliömäinen ram | 500×500 täysin peitetty neliömäinen ram | ||||||||||||||||
| Karan kartio (malli/asennuskoko) | BT50-φ190 | BT50-φ190 | BT50-φ190 | BT50-p210 | BT50-φ210 | BT50-φ210 | |||||||||||||||||
| Ajotila | Hihnan tyyppi | Hihnan tyyppi | Hihnan tyyppi | Suora{0}}kytketty alennusvaihteisto (5:1) | Suora{0}}kytketty alennusvaihteisto (5:1) | Suora{0}}kytketty alennusvaihteisto (5:1) | |||||||||||||||||
| Karan nopeus | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| Karan teho | kW | 15-18,5 (laaja alue) | 15-18,5 (laaja alue) | 15-18,5 (laaja alue) | 22~26 | 22-26 | 22-26 | ||||||||||||||||
| Karan vääntömomentti | N.m | 143~236 | 143~236 | 143~236 | 700~830 | 700-830 | 700~830 | ||||||||||||||||
| Syötä | XYZ-akselin nopea liikkumisnopeus | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | |||||
| Sirun nopeus | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | ||||||||||||||||
| Tarkkuus GB 20±0,5 astetta | X-akselin paikannustarkkuus | mm | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.034 |
| Y-akselin paikannustarkkuus | mm | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | ||||||||||||||||
| Z-akselin paikannustarkkuus | mm | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||||||||||||||||
| X-akselin toiston paikannustarkkuus | mm | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | |
| Y-akselin toiston paikannustarkkuus | mm | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||||||||
| Z-akselin toiston paikannustarkkuus | mm | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||||||||
| Työkalulehti (valinnainen) | Työkalulehtilomake | Levy/ketju | Levy/ketju | Levy/ketju | Levy/ketju | Levy/ketju | Levy/ketju | ||||||||||||||||
| Työkalumakasiinin kapasiteetti | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | |||||||||||||||||
| muu | Virtalähteen vaatimukset | KVA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Ilmanlähteen paine | Mpa | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||
| Koneen koko paino n. | T | 15 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 33.5 | 38 | 42 | 46.5 | 33.5 | 38 | 42 | 46.5 | 56 | 39.5 | 43 | 47.5 | 57 | |
Koneen ominaisuudet
Korkea{0}}jäykkyys yleinen rakennesuunnittelu
Jokainen komponenttirakenne on läpikäynyt elementtianalyysin, mikä varmistaa korkean koneistustarkkuuden ja vakaan suorituskyvyn.
Sänkyoppaat
Tuodut lineaariset rullaohjaimet ja kaksois--- ja neli--ohjainpatjarakenteet tarjoavat korkean jäykkyyden ja erinomaisen dynaamisen suorituskyvyn.
Pääasema
Kaksinopeuksinen{0}}vaihteisto lisää tehokkaasti karan vääntömomenttia, mikä tekee siitä sopivan raskaaseen leikkaukseen.
Poikkipalkki ja ram
Suuret-jännevälit porrastetut ohjauskiskot tarjoavat erinomaisen taivutus- ja vääntökestävyyden, korkean leikkausjäykkyyden ja vakaan koneistustarkkuuden. Tuodut karat tarjoavat suuren vääntömomentin ja suuren nopeuden, mikä tyydyttää täysin poraus-, jyrsintä- ja porausoperaatiot. Puskurissa on suuri poikki-leikkaus ja neli-puoleinen reunusrakenne, mikä varmistaa vakaan koneistuksen. Se soveltuu erityisen hyvin raskaaseen leikkaukseen, suurten-reikien poraamiseen ja viisi{7}}sivuiseen koneistukseen kulmapäillä.
Olemme ammattimaisia portaalin työstökeskusten valmistajia ja toimittajia Kiinassa, erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuisia räätälöityjä palveluita. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tukkukaupan portaalin työstökeskukseen myytäväksi täällä tehtaaltamme. Hintaneuvontaa varten ota yhteyttä.
